期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283951 | 11 | 小 单 | |||
3283950 | 07:06 | 0+4+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3283949 | 07:02 | 9+2+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3283948 | 06:59 | 6+5+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3283947 | 06:55 | 6+8+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3283946 | 06:52 | 7+2+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3283945 | 06:48 | 7+0+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3283944 | 06:45 | 6+5+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3283943 | 06:41 | 5+3+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3283942 | 06:38 | 5+8+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3283941 | 06:34 | 1+0+5=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3283940 | 06:31 | 4+0+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3283939 | 06:27 | 9+7+4=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3283938 | 06:24 | 1+3+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3283937 | 06:20 | 3+0+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3283936 | 06:17 | 3+7+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283950 | 06 | 小 | 双 | ||
3283949 | 12 | 小 | 双 | ||
3283948 | 16 | 大 | 双 | ||
3283947 | 23 | 大 | 单 | ||
3283946 | 12 | 小 | 双 | ||
3283945 | 16 | 大 | 双 | ||
3283944 | 14 | 大 | 双 | ||
3283943 | 17 | 大 | 单 | ||
3283942 | 19 | 大 | 单 | ||
3283941 | 06 | 小 | 双 | ||
3283940 | 08 | 小 | 双 | ||
3283939 | 20 | 大 | 双 | ||
3283938 | 04 | 小 | 双 | ||
3283937 | 06 | 小 | 双 | ||
3283936 | 18 | 大 | 双 | ||
3283935 | 19 | 大 | 单 | ||
3283934 | 22 | 大 | 双 | ||
3283933 | 06 | 小 | 双 | ||
3283932 | 23 | 大 | 单 | ||
3283931 | 13 | 小 | 单 | ||
3283930 | 09 | 小 | 单 | ||
3283929 | 11 | 小 | 单 | ||
3283928 | 09 | 小 | 单 | ||
3283927 | 17 | 大 | 单 | ||
3283926 | 14 | 大 | 双 | ||
3283925 | 12 | 小 | 双 | ||
3283924 | 09 | 小 | 单 | ||
3283923 | 12 | 小 | 双 | ||
3283922 | 16 | 大 | 双 | ||
3283921 | 08 | 小 | 双 | ||
3283920 | 21 | 大 | 单 | ||
3283919 | 13 | 小 | 单 | ||
3283918 | 14 | 大 | 双 | ||
3283917 | 13 | 小 | 单 | ||
3283916 | 15 | 大 | 单 | ||
3283915 | 14 | 大 | 双 | ||
3283914 | 14 | 大 | 双 | ||
3283913 | 14 | 大 | 双 | ||
3283912 | 14 | 大 | 双 | ||
3283911 | 17 | 大 | 单 | ||
3283910 | 16 | 大 | 双 | ||
3283909 | 18 | 大 | 双 | ||
3283908 | 07 | 小 | 单 | ||
3283907 | 09 | 小 | 单 | ||
3283906 | 10 | 小 | 双 | ||
3283905 | 19 | 大 | 单 | ||
3283904 | 15 | 大 | 单 | ||
3283903 | 20 | 大 | 双 | ||
3283902 | 05 | 小 | 单 | ||
3283901 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出19 04 22 07 24 20 05 14 20 07 |